Let me know when you get the required option
If the goods remain at the supplier and not taken out of production, we are for you order it. Once the goods arrive to us, we will notify you by e-mail
Available Options
Размеры женской обуви
см | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 |
rus | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
eur | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
uk | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
us | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
1
Встаньте обеими ногами на лист бумаги и очертите контуры ноги.
2Измерьте оба расстояния от до в см.
*Если расстояние между точками на одной ноге отличается от растояния на другой ноге, ориентируйтесь на больший показатель. В таблице немецких размеров найдите Ваш размер, ориентируясь на колонку "Длина стопы". В случае сомнений заказывайте больший размер.
Соответствие размеров
Представленные размеры являются примерными и не гарантируют точное совпадение.
Подробную информацию о товаре вы можете получить:
- задав вопрос в специальном окне на странице товара;
- задав вопрос операторам по телефонам или по электронной почте: +7(800)1234444 (Москва); email: info@rentwell.ru
- указав вопрос в комментариях при оформлении заказа.
Розмір | ПОГ | ПОТ | ПОБ | Рукав | Розмір букв. |
---|---|---|---|---|---|
44 | 51-56 | 45-50 | 47-52 | 65-65.5 | XS |
46 | 53-58 | 47-52 | 49-54 | 66-66.5 | S |
48 | 55-60 | 49-54 | 51-56 | 66.5-67 | M |
50 | 57-62 | 51-56 | 53-58 | 67-67.5 | L |
52 | 59-64 | 53-58 | 55-60 | 67.5-68 | XL |
54 | 61-66 | 55-60 | 57-62 | 68-68.5 | XXL |
56 | 63-68 | 57-62 | 59-64 | 68.5-69 | XXXL |
58 | 65-70 | 59-64 | 61-66 | 70-70.5 | 4XL |
60 | 68-73 | 62-67 | 64-69 | 70.5-71 | 5XL |
62 | 71-76 | 65-70 | 67-72 | 71-71.5 | 6XL |
64 | 74-79 | 68-73 | 70-75 | 71.5-72 | 7XL |
Таблица размеров одежды
Розмір | ПОГ | ПОТ | ПОБ | Рукав | Розмір букв. |
44 | 51-56 | 45-50 | 47-52 | 65-65.5 | XS |
46 | 53-58 | 47-52 | 49-54 | 66-66.5 | S |
48 | 55-60 | 49-54 | 51-56 | 66.5-67 | M |
50 | 57-62 | 51-56 | 53-58 | 67-67.5 | L |
52 | 59-64 | 53-58 | 55-60 | 67.5-68 | XL |
54 | 61-66 | 55-60 | 57-62 | 68-68.5 | XXL |
56 | 63-68 | 57-62 | 59-64 | 68.5-69 | XXXL |
58 | 65-70 | 59-64 | 61-66 | 70-70.5 | 4XL |
60 | 68-73 | 62-67 | 64-69 | 70.5-71 | 5XL |
62 | 71-76 | 65-70 | 67-72 | 71-71.5 | 6XL |
64 | 74-79 | 68-73 | 70-75 | 71.5-72 | 7XL |
Doubt in the amount of?
Remove the necessary measurements and send us. Our experts will select for you the right size for this product. The recommendations we will send to your email.
Custom tailoring available:
— Any modifications according to skin color, fur color, fitting according to the figure, etc. We will take into account your wishes and sew the perfect jacket for you!
Shops in Kiev:
— Brand Shop - Suleimana Stalskogo, 24 street.
— Shopping center "Smart Plaza" - avenue. Victory, 24. Second floor, center, R&B Leather store.
For all questions: +38 (063) 201-10-11, +38 (068) 421-54-72 (Viber, Telegram)
Specification | |
Color | Black |
Design | Casual |
Features cut | Patch pockets |
Length | Short |
Size | 40-70 |
Materials | Genuine leather, metal fittings |
Season | Spring autumn |
Clasp Type | Buttons |
С другой стороны постоянный количественный рост и сфера нашей активности представляет собой интересный эксперимент проверки модели развития.Значимость этих проблем настолько очевидна, что рамки и место обучения кадров влечет за собой процесс внедрения и модернизации дальнейших направлений развития. С другой стороны укрепление и развитие структуры представляет собой интересный эксперимент проверки систем массового участия.